| SIZE |
D*K |
D*K |
||||||||
|
DN |
NPS |
DIN 11850-1 | DIN 11850-2 | ISO 2037/ISO 1127 BS4825 | 3A/ASME-BPE |
L |
H | GB/T12459 |
L |
H |
| DN6 | 0.25″ | 8*34 | s 34 | 6.35 25 | 6.35’25 | 72 | 91 | I | I | I |
| DN8 | 0.375″ | 10*34 | 10*34 | 9_53•25 | 9.53*25 | 72 | 91 | I | I | I |
| DN10 | 0.5″ | 12*34 | 13*34 | 12.7″25 | 12.7″25 | 72 | 91 | 12 25 | 72 | 91 |
| DN15 | 0.75″ | 18*34 | 19*34 | 19.05*25 | 19.05*25 | 108 | 163 | 1s 5o.5 | 108 | 163 |
| DN20 | I | 22*34 | 23*34 | 21.3*50.5 | I | 108 | 163 | 25*50.5 | 127 | 178 |
| DN25 | 1.0″ | 2s 5o.5 | 29 50_5 | 25_4 50_5 | 25.4 50.5 | 127 | 178 | 32 50_5 | 146 | 218 |
| DN32 | 1.25″ | 34 50_5 | 35 50_5 | 31.s 5o.5 | I | 146 | 218 | 3s 5o.5 | 160 | 218 |
| DN40 | 1.5″ | 40 50_5 | 41 50_5 | 3s.1 5o.5 | 38.1’50.5 | 160 | 218 | 45″64 | 160 | 218 |
| DN50 | 2″ | 52*64 | 53″64 | 50.8″64 | 50.8’64 | 190 | 262 | 57″64 | 190 | 262 |
| DN65 | 2.5″ | 70*91 | 70’91 | 63.5″77.5 | 63.5’77.5 | 216 | 327 | 76’91 | 216 | 327 |
| DN80 | 3″ | I | I | 76.2 91 | 76.2’91 | 216 | 327 | I | I | I |
| DN80max | 3.5″ | 85″106 | 85″106 | 88.9’106 | I | 252 | 341.5 | 89″106 | 290 | 341.5 |
| DN100 | 4″ | 104″119 | 104″119 | 101.6″119 | 101.6″119 | 350 | 392 | 108″119 | 350 | 392 |
| I | I | ON | DN | NPS | NPS | I | I | ON | I | I |
Flanger Diaphragm Valve G01.3 DN15
0,00 ₽
| Тип | Кран |
|---|---|
| DN | DN15 |
| Сталь | AISI 304 |



